(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,万泰生物(603392)获外资买入5.47万股。截至目前,陆股通持有万泰生物1276.6万股,占流通股1.01%,累计持股成本88.64元,持股亏损24.81%。
万泰生物最近5个交易日下跌1.23%,陆股通累计净买入14.52万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价66.58元;最近20个交易日下跌28.94%,陆股通累计净卖出811.22万股,占流通盘0.62%,区间平均卖出价70.01元;最近60个交易日下跌44.69%,陆股通累计净卖出857.05万股,占流通盘1.09%,区间平均卖出价94.73元。
万泰生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 1276.6万 | 1.01 | 364.96万 | 5.47万 | 88.64 |
2023-6-28 | 1271.13万 | 1.01 | -393.82万 | -5.92万 | 88.73 |
2023-6-27 | 1277.05万 | 1.01 | 144.33万 | 2.18万 | 88.63 |
2023-6-26 | 1274.87万 | 1.01 | 1204.37万 | 18.13万 | 88.67 |
2023-6-21 | 1256.73万 | 0.99 | -359.34万 | -5.35万 | 88.99 |
2023-6-20 | 1262.08万 | 1.00 | 556.31万 | 8.24万 | 88.90 |
2023-6-19 | 1253.85万 | 0.99 | -1904.77万 | -27.96万 | 89.04 |
2023-6-16 | 1281.81万 | 1.01 | -920.56万 | -13.77万 | 88.58 |
2023-6-15 | 1295.58万 | 1.02 | -1565.96万 | -23.46万 | 88.35 |
2023-6-14 | 1319.04万 | 1.04 | -2904.78万 | -43.54万 | 87.97 |
标签: