(资料图片仅供参考)
2023年2月10日,澜起科技发生了10笔大宗交易,总成交74.81万股,成交金额4361.42万元,成交均价58.30元(其中,机构账户买入9.81万股,成交额571.92万元)。当日收盘报价60.90元,跌幅0.10%,成交金额10.93亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.99%,折价4.27%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.23万 | 654.71万 | 0.60 | 58.30 | 60.90 | -4.27 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2 | 10.82万 | 630.81万 | 0.58 | 58.30 | 60.90 | -4.27 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
3 | 10.23万 | 596.41万 | 0.55 | 58.30 | 60.90 | -4.27 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
4 | 8.95万 | 521.79万 | 0.48 | 58.30 | 60.90 | -4.27 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5 | 8.77万 | 511.29万 | 0.47 | 58.30 | 60.90 | -4.27 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6 | 6.23万 | 363.21万 | 0.33 | 58.30 | 60.90 | -4.27 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
7 | 5.19万 | 302.58万 | 0.28 | 58.30 | 60.90 | -4.27 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
8 | 5.10万 | 297.33万 | 0.27 | 58.30 | 60.90 | -4.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
9 | 4.71万 | 274.59万 | 0.25 | 58.30 | 60.90 | -4.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
10 | 3.58万 | 208.71万 | 0.19 | 58.30 | 60.90 | -4.27 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月10日,上海建工、南都电源、华友钴业、上海电力、盐湖股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600170 | 上海建工 | 2 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 1.78亿 | 4.79亿 | 452.69 |
300068 | 南都电源 | 3 | 20.69 | 25.05 | -17.41 | 1569.67万 | 3.25亿 | 34.68 |
603799 | 华友钴业 | 2 | 63.03 | 63.03 | 0.00 | 317.00万 | 2.00亿 | 16.23 |
600021 | 上海电力 | 1 | 10.68 | 10.77 | -0.84 | 1100.00万 | 1.17亿 | 14.43 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 25.30 | 25.15 | 0.60 | 418.69万 | 1.06亿 | 16.90 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 澜起科技,大宗交易