(资料图)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为当日换手率达到20%的证券上榜。上海建科当日收报20.30元,涨跌幅0.64%,换手率25.95%,成交额2.87亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 713.36 | - | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 477.63 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 355.44 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 329.54 | - | - |
5 | 东莞证券湖南分公司 | 315.15 | - | - |
合计 | - | 2191.12 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东海证券山东分公司 | - | 1589.64 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 944.32 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 378.09 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 293.39 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 284.29 | - |
合计 | - | - | 3489.73 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: