(相关资料图)
5月6日隔夜国际原油价格大幅反弹,隔夜WTI06合约收盘71.37美元/桶、布伦特07合约收盘75.41美元/桶;顺丁橡胶下游采购小单为主,市场行情暂稳。预计6日顺丁橡胶市场小幅波动。
5月5日国内市场顺丁橡胶产业链价格:
产品 | 报价 |
WTI/布伦特 | 71.37/75.41美元/桶 |
丁二烯(国内出厂价) | 8851元/吨 |
燕山/独山子顺丁橡胶华南市场价 | 11600~11700元/吨 |
茂名顺丁橡胶华南市场价 | 11350~11400元/吨 |
大庆/齐鲁顺丁橡胶华东市场价 | 11250~11400元/吨 |
大庆/燕山顺丁橡胶华北市场价 | 11200~11350元/吨 |
标签: