警惕!相较于下午收盘,美原油出现快速上行,涨幅录得1.21%,内盘相关品种可能存在高开风险。
(相关资料图)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 | 70.29 | 71.14 | 1.21% |
布原油 | 74.28 | 75.17 | 1.20% |
伦铝 | 2206.50 | 2233.00 | 1.20% |
伦镍 | 22110.00 | 22270.00 | 0.72% |
伦铜 | 8214.00 | 8272.00 | 0.71% |
伦锡 | 24715.00 | 24850.00 | 0.55% |
美豆油 | 51.05 | 51.25 | 0.39% |
美棉花 | 79.79 | 79.98 | 0.24% |
美豆 | 1410.25 | 1411.75 | 0.11% |
美豆粕 | 434.00 | 434.40 | 0.09% |
美玉米 | 582.00 | 582.00 | 0.00% |
伦锌 | 2534.00 | 2532.00 | -0.08% |
美黄金 | 2014.80 | 2009.80 | -0.25% |
美白银 | 24.15 | 24.02 | -0.54% |
伦铅 | 2103.50 | 2080.50 | -1.09% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
标签: