(资料图)
6月6日,截至收盘,华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141)较前一交易日净值下跌1.05%,跑赢上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9534。
华宝中证有色金属ETF发起式联接C基金成立于2022年12月13日,最新规模为421.50万元,基金经理为陈建华,其在管基金情况如下所示:
陈建华,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝中证金融科技主题ETF | 159851 | 2023-06-05 | 6.79 | -0.63 | 33.26 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 013478 | 2023-06-05 | 6.36 | -0.59 | 29.39 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 013477 | 2023-06-05 | 6.36 | -0.57 | 29.79 |
华宝化工ETF联接A | 012537 | 2023-06-05 | 2.01 | -2.36 | -20.50 |
华宝化工ETF联接C | 012538 | 2023-06-05 | 2.01 | -2.37 | -20.65 |
华宝化工ETF | 516020 | 2023-06-05 | 2.12 | -2.49 | -21.39 |
华宝中证100ETF联接A | 240014 | 2023-06-05 | 0.77 | -3.81 | -7.13 |
华宝中证100ETF联接C | 007405 | 2023-06-05 | 0.76 | -3.84 | -7.45 |
华宝中证100ETF | 562000 | 2023-06-05 | 0.82 | -4.00 | -- |
华宝中证新材料ETF发起式联接A | 013473 | 2023-06-05 | -0.05 | -3.04 | -21.48 |
华宝中证新材料ETF发起式联接C | 013474 | 2023-06-05 | -0.05 | -3.07 | -21.72 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 013472 | 2023-06-05 | -1.50 | -8.14 | -13.48 |
华宝新材料ETF | 516360 | 2023-06-05 | -0.05 | -3.20 | -22.49 |
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 013475 | 2023-06-05 | 2.67 | 1.94 | -18.18 |
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 013476 | 2023-06-05 | 2.65 | 1.91 | -18.43 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 017140 | 2023-06-06 | 1.52 | -4.33 | -- |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 017141 | 2023-06-06 | 1.51 | -4.35 | -- |
华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 2023-06-05 | 2.82 | 2.06 | -18.98 |
华宝中证有色金属ETF | 159876 | 2023-06-06 | 1.62 | -4.56 | -12.96 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 013471 | 2023-06-06 | -2.16 | -9.18 | -13.90 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: